Sayfamız demo aşamasındadır. En kısa süre içerisinde hizmetinize açılacaktır.
  • SALINCAK BURCU

SALINCAK BURCU

Ürün Bilgileri

  • Ürün Durumu:

    Sıfır Ürün

  • Oem No:

    LEM 35378 01

  • Ürün Adı:

    SALINCAK BURCU

  • Araç Marka:

    [AUDI]

  • Araç Model:

    [A4], [A5]

  • Uyumlu Araçlar: [A4 (8K2, B8)], [A5 (8T3)], [A5 Sportback (8TA)]... Tüm Liste İçin Tıklayınız
  • Marka:

    LEMFORDER

  • LEMFORDER
  • Marka No: LEM 35378 01
  • Stok: VAR
  • Birim Fiyat: 31,01 TL + KDV
  • KDV Dahil: 36,59 TL
  • Tahmini Kargoya Verilme Zamanı: Bir(1) iş günü.
Marka Model Tip Araç Yıl Motor Kodu Beygir Gücü
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 01.2008-12.2015 CABA, CDHA 120 Ps - 88 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 11.2011-12.2015 CJEB 170 Ps - 125 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 11.2007-03.2012 BYT, BZB, CDAA 160 Ps - 118 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 09.2008-03.2012 CDAA 160 Ps - 118 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 11.2011-12.2015 CJEB 170 Ps - 125 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 08.2008-12.2015 BUY 163 Ps - 120 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 11.2007-12.2015 AZV, CBAA, CFFA 136 Ps - 100 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 01.2008-03.2012 BMN, CBBB, CFGB 170 Ps - 125 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 11.2011-12.2015 CGLC, CMGB 177 Ps - 130 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 06.2008-12.2015 CAGC, CJCC 120 Ps - 88 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 09.2013-12.2015 CNHA 190 Ps - 140 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 11.2007-12.2015 CFHD 143 Ps - 105 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 05.2013-12.2015 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA 150 Ps - 110 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 01.2008-03.2012 BMN, CBBB, CFGB 170 Ps - 125 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 09.2013-12.2015 CNHA 190 Ps - 140 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 11.2011-12.2015 CGLC 177 Ps - 130 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 05.2013-12.2015 CRBC, CRLB 150 Ps - 110 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 11.2008-12.2015 CAGA, CJCA 143 Ps - 105 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 05.2013-12.2015 CNCD 224 Ps - 165 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 06.2008-12.2015 CAEA, CDNB, CFKA 180 Ps - 132 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 06.2008-05.2013 CAEB, CDNC 211 Ps - 155 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 11.2009-12.2015 CFKA 180 Ps - 132 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.2009-12.2015 CFKA 180 Ps - 132 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 05.2013-12.2015 BUL 220 Ps - 162 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 06.2008-12.2015 CDNC, CPMA 211 Ps - 155 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 05.2013-12.2015 CNCD 224 Ps - 165 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 11.2007-03.2012 CAMA, CGKA 190 Ps - 140 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 3.0 TDI 11.2011-12.2015 CLAB 204 Ps - 150 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 06.2008-05.2010 CCWB 211 Ps - 155 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 11.2011-12.2015 CDUC, CKVB, CKVC 245 Ps - 180 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 11.2007-03.2012 CAPA, CCLA, CCWA 240 Ps - 176 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 02.2012-12.2015 CMUA, CRED 272 Ps - 200 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 09.2008-03.2012 CALA 265 Ps - 195 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 11.2007-03.2012 CALA 265 Ps - 195 Kw
AUDI A4 A4 (8K2, B8) S4 quattro 11.2008-12.2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 333 Ps - 245 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 1.8 TFSI 05.2009-09.2011 BYT, BZB, CDAA 160 Ps - 118 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 1.8 TFSI 10.2007-01.2017 CJEB 170 Ps - 125 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 1.8 TFSI 05.2015-01.2017 CJEE 177 Ps - 130 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TDI 09.2013-01.2017 CNHA 190 Ps - 140 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TDI 08.2008-03.2012 BMN, CBBB, CFGB 170 Ps - 125 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TDI 10.2011-01.2017 CGLC, CMGB 177 Ps - 130 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TDI 08.2008-01.2017 BUY 163 Ps - 120 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 08.2008-03.2012 BMN, CBBB, CFGB 170 Ps - 125 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 12.2011-01.2017 CGLC 177 Ps - 130 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 09.2013-01.2017 CNHA 190 Ps - 140 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TFSI 05.2013-05.2016 CNCD 224 Ps - 165 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TFSI 08.2015-01.2017 CNCE 230 Ps - 169 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TFSI 06.2008-11.2013 CAEB, CDNC 211 Ps - 155 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TFSI 11.2008-03.2012 CAEA, CDNB, CFKA 180 Ps - 132 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 05.2013-05.2016 CNCD 224 Ps - 165 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 08.2015-01.2017 CNCE 230 Ps - 169 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 03.2012-01.2017 BUL 220 Ps - 162 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 06.2008-01.2017 CDNC, CPMA 211 Ps - 155 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.7 TDI 09.2007-03.2012 BSG 163 Ps - 120 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 2.7 TDI 06.2007-03.2012 CAMA, CGKA 190 Ps - 140 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 3.0 TDI 10.2011-01.2017 CLAB 204 Ps - 150 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 05.2015-01.2017 CSWB 218 Ps - 160 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 10.2011-01.2017 CDUC, CKVB, CKVC 245 Ps - 180 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 03.2008-05.2010 CCWB 211 Ps - 155 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 06.2007-03.2012 CAPA, CCLA, CCWA 240 Ps - 176 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 12.2011-01.2017 CMUA, CRED 272 Ps - 200 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 3.2 FSI 06.2007-03.2012 CALA 265 Ps - 195 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 06.2007-03.2012 CALA 265 Ps - 195 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) RS5 quattro 03.2010-01.2017 CFSA 450 Ps - 331 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) S5 quattro 06.2007-03.2012 CAUA 354 Ps - 260 Kw
AUDI A5 A5 (8T3) S5 quattro 10.2011-01.2017 CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 333 Ps - 245 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 08.2011-01.2017 CJEB 170 Ps - 125 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 11.2009-09.2011 BYT, BZB, CDAA 160 Ps - 118 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 05.2015-01.2017 CJEE 177 Ps - 130 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 09.2014-01.2017 CJED 144 Ps - 106 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 09.2009-01.2017 CFHD 143 Ps - 105 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 09.2013-01.2017 CNHA 190 Ps - 140 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 09.2009-01.2017 BUY 163 Ps - 120 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 09.2009-03.2012 BMN, CBBB, CFGB 170 Ps - 125 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 10.2011-01.2017 CGLC, CMGB 177 Ps - 130 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 05.2013-01.2017 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA 150 Ps - 110 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 09.2013-01.2017 CNHA 190 Ps - 140 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 09.2009-03.2012 BMN, CBBB, CFGB 170 Ps - 125 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 12.2011-01.2017 CGLC 177 Ps - 130 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 09.2009-11.2013 CAEB, CDNC 211 Ps - 155 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 05.2013-05.2016 CNCD 224 Ps - 165 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 09.2009-06.2014 CAEA, CDNB, CFKA 180 Ps - 132 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 08.2015-01.2017 CNCE 230 Ps - 169 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 08.2015-01.2017 CNCE 230 Ps - 169 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 05.2013-05.2016 CNCD 224 Ps - 165 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 09.2009-01.2017 CDNC, CPMA 211 Ps - 155 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI 09.2009-03.2012 CAMA, CGKA 190 Ps - 140 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI 10.2011-01.2017 CLAB 204 Ps - 150 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 09.2009-03.2012 CAPA, CCLA, CCWA 240 Ps - 176 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 05.2015-01.2017 CSWB 218 Ps - 160 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 10.2011-01.2017 CDUC, CKVB, CKVC 245 Ps - 180 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 12.2011-01.2017 CMUA, CRED 272 Ps - 200 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 09.2009-03.2012 CALA 265 Ps - 195 Kw
AUDI A5 A5 Sportback (8TA) S5 quattro 01.2010-01.2017 CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 333 Ps - 245 Kw

Ürün hakkındaki yorumunuzu paylaşın.

Yorumunuzu Gönderin